Über Wandler
Eine wichtige Ability-Art in Final Fantasy VIII sind die Wandler-Abilities, die die meisten GF erlernen können. Wandler – wie der Name vermuten lässt – wandeln Dinge in etwas anderes um.
Items -> in hochwertigere Items
Karten -> in Items
Items -> in Zauber
Zauber -> in andere Zauber.
Aber Vorsicht!
Was gut klingt, muss nicht in jedem Fall automatisch positiv sein! Es gibt auch Wandlungen, die hochwertige oder unkäufliche Items in alltäglichen Ramsch transformieren können. Achtet also gut darauf, was Ihr tut.
Welche G.F. welche Wandel-Ability beherrscht, könnt Ihr bei den Abilitys nachsehen. Hier folgt die sehr umfangreiche Liste aller Wandel-Abilities und welche Möglichkeiten sie Euch bieten:
Donner Wandler
| Anz. | Einsatz | Anz. | Ergebnis | 
| 1 | Zaubersplitter | 5 | Blitz | 
| 1 | Zauberstein | 5 | Blitzra | 
| 1 | Korallensplitter | 20 | Blitzra | 
| 1 | Magischer Stein | 5 | Blitzga | 
| 1 | Dynamo-Stein | 20 | Blitzga | 
| 1 | Windfedern | 20 | Aero | 
| 1 | Windmühle | 20 | Tornado | 
Kälte-Wandler
| Anz. | Einsatz | Anz. | Ergebnis | 
| 1 | Zaubersplitter | 5 | Eis | 
| 1 | Zauberstein | 5 | Eisra | 
| 1 | Antarktis-Wind | 20 | Eisra | 
| 1 | Magischer Stein | 5 | Eisga | 
| 1 | Polarwind | 20 | Eisga | 
| 1 | Fischflosse | 20 | Aqua | 
| 1 | Wasserkristall | 50 | Aqua | 
Hitze-Wandler
| Anz. | Einsatz | Anz. | Ergebnis | 
| 1 | Zaubersplitter | 5 | Feuer | 
| 1 | Zauberstein | 5 | Feura | 
| 1 | Bomber-Splitter | 20 | Feura | 
| 1 | Magischer Stein | 5 | Feuga | 
| 1 | Roter Stoßzahn | 20 | Feuga | 
| 1 | Bomber-Seele | 100 | Feuga | 
| 1 | Phönix-Flügel | 100 | Feuga | 
| 1 | Seele des Phönix | 100 | Feuga | 
| 1 | Flare-Stein | 1 | Flare | 
| 1 | Feuerzahn | 20 | Flare | 
Lebens-Wandler
| Anz. | Einsatz | Anz. | Ergebnis | 
| 1 | Zaubersplitter | 5 | Vita | 
| 1 | Zauberstein | 5 | Vitra | 
| 1 | Heilwasser | 20 | Vitra | 
| 1 | Magischer Stein | 5 | Vigra | 
| 1 | Zelt | 10 | Vigra | 
| 1 | Hütte | 20 | Vigra | 
| 1 | Windgeflüster | 50 | Vigra | 
| 1 | Vita-Ring | 100 | Vigra | 
| 1 | Lebens-Ring | 20 | Engel | 
| 1 | Phönix-Ring | 20 | Erzengel | 
| 1 | Seele des Phönix | 100 | Erzengel | 
| 1 | Holy-Stein | 1 | Holy | 
| 1 | Mondstein | 20 | Holy | 
| 1 | Mesmerize-Klinge | 20 | Regena | 
| 1 | Todesstein | 1 | Tod | 
| 1 | Sägezahn | 10 | Tod | 
| 1 | Seele der Toten | 20 | Tod | 
| 1 | Küchenmesser | 20 | Tod | 
| 1 | Weihwasser | 2 | Zombie | 
| 1 | Zombie-Puder | 20 | Zombie | 
Zeit-Wandler
| Anz. | Einsatz | Anz. | Ergebnis | 
| 1 | Drachenschuppe | 20 | Doppel | 
| 1 | Raketenantrieb | 50 | Tripel | 
| 1 | Beschwörerseele | 60 | Tripel | 
| 1 | Dreigestirn | 100 | Tripel | 
| 1 | Zauberstein | 5 | Hast | 
| 1 | Sprintschuhe | 20 | Hast | 
| 1 | Beschleuniger | 100 | Hast | 
| 1 | Zaubersplitter | 5 | Gemach | 
| 1 | Spinnenweben | 20 | Gemach | 
| 1 | Magischer Stein | 5 | Stop | 
| 1 | Eisenkugel | 15 | Gravit | 
| 1 | Schwarzes Loch | 30 | Gravit | 
Zustands-Wandler
| Anz. | Einsatz | Anz. | Ergebnis | 
| 1 | Augentropfen | 1 | Blende | 
| 1 | Küßchen-Fühler | 30 | Blende | 
| 1 | Echo-Kraut | 2 | Schweigen | 
| 1 | Zaubersplitter | 5 | Schweigen | 
| 1 | Flüsterpuder | 20 | Schweigen | 
| 1 | Schlafpuder | 20 | Schlaf | 
| 1 | Gegengift | 1 | Bio | 
| 1 | Giftzahn | 20 | Bio | 
| 1 | Morbol-Fühler | 40 | Bio | 
| 1 | Verräterklinge | 20 | Konfu | 
| 1 | Zauberstein | 5 | Tobsucht | 
| 1 | Eisenrohr | 20 | Tobsucht | 
| 1 | Goldene Nadel | 3 | Stein | 
| 1 | Cockatrice-Feder | 20 | Stein | 
| 1 | Kralle des Fluchs | 10 | Seuche | 
| 1 | ???-Flüssigkeit | 10 | Melton | 
Hilfs-Wandler
| Anz. | Einsatz | Anz. | Ergebnis | 
| 1 | Zaubersplitter | 5 | Medica | 
| 1 | Mega-Pille | 5 | Medica | 
| 1 | Drachenzahn | 20 | Medica | 
| 1 | Verbandskasten | 100 | Medica | 
| 1 | Zauberstein | 5 | Anti-Z | 
| 1 | Magischer Stein | 20 | Anti-Z | 
| 1 | Protes-Stein | 1 | Protes | 
| 1 | Kröten-Panzer | 30 | Protes | 
| 1 | Giga-Ring | 60 | Protes | 
| 1 | Eisenvorhang | 100 | Protes | 
| 1 | Shell-Stein | 1 | Shell | 
| 1 | Runen-Reif | 40 | Shell | 
| 1 | Schutzschilde | 40 | Shell | 
| 1 | Mondschleier | 100 | Shell | 
| 1 | Schlangenhaut | 20 | Reflek | 
| 1 | Lichtschleier | 100 | Reflek | 
| 1 | Aura-Stein | 1 | Aura | 
| 1 | Kampfbrocken | 5 | Aura | 
| 1 | Vampir-Zahn | 20 | Saugen | 
Super-Wandler
| Anz. | Einsatz | Anz. | Ergebnis | 
| 5 | Pulsar-Munition | 1 | Ultima | 
| 1 | Ultima-Stein | 1 | Ultima | 
| 1 | Energiekristall | 3 | Ultima | 
| 1 | Anti-Materie | 100 | Ultima | 
| 1 | Meteor-Stein | 1 | Meteor | 
| 1 | Sternensplitter | 5 | Meteor | 
Heil-Medizin
| Anz. | Einsatz | Anz. | Ergebnis | 
| 1 | Heilwasser | 2 | Hi-Potion | 
| 1 | Vita-Rüstung | 6 | Hi-Potion | 
| 4 | Zelt | 1 | Mega-Potion | 
| 2 | Hütte | 1 | Mega-Potion | 
| 1 | Mesmerize-Klinge | 2 | Mega-Potion | 
| 1 | Vita-Ring | 20 | Mega-Potion | 
| 1 | Lebens-Ring | 2 | Phönix-Feder | 
| 1 | Phönix-Ring | 8 | Phönix-Feder | 
| 1 | Seele des Phönix | 100 | Phönix-Feder | 
Zustands-Medizin
| Anz. | Einsatz | Anz. | Ergebnis | 
| 1 | Küßchen-Fühler | 3 | Augentropfen | 
| 1 | Flüsterpuder | 3 | Echo-Kraut | 
| 1 | Giftpuder | 3 | Gegengift | 
| 1 | Giftzahn | 10 | Gegengift | 
| 1 | Zombie-Puder | 3 | Weihwasser | 
| 1 | Cockatrice-Feder | 3 | Goldene Nadel | 
| 1 | Drachenzahn | 1 | Mega-Pille | 
| 1 | Kralle des Fluchs | 1 | Mega-Pille | 
| 5 | Schlafpuder | 1 | Mega-Pille | 
| 5 | Verräterklinge | 1 | Mega-Pille | 
| 1 | Morbol-Fühler | 2 | Mega-Pille | 
| 1 | Verbandskasten | 20 | Mega-Pille | 
Kugel-Wandler
| Anz. | Einsatz | Anz. | Ergebnis | 
| 1 | Schraube | 8 | N-Munition | 
| 1 | Treibstoff | 10 | Flammen-Munition | 
| 1 | Bomber-Splitter | 20 | Flammen-Munition | 
| 1 | Roter Stoßzahn | 40 | Flammen-Munition | 
| 1 | Giftpuder | 10 | Teufels-Munition | 
| 1 | Giftzahn | 20 | Teufels-Munition | 
| 1 | Rakete | 20 | Silber-Munition | 
| 1 | Kaktus-Stachel | 40 | Silber-Munition | 
| 1 | Kiefer-MG | 40 | Silber-Munition | 
| 1 | N-Munition | 1 | MG-Munition | 
| 1 | Splitter-Munition | 2 | MG-Munition | 
| 1 | Spitze Kralle | 10 | Stahl-Munition | 
| 1 | Küchenmesser | 20 | Stahl-Munition | 
| 1 | Laser-Kanone | 5 | Pulsar-Munition | 
| 1 | Energiekristall | 10 | Pulsar-Munition | 
| 1 | V96-Motor | 20 | Pulsar-Munition |