Hier folgt die Liste der in FF VII auftauchenden Rüstungen / Armbänder.
Jeder Charakter ist in der Lage jedes Armband zu tragen, es gibt keine „klassenspezifischen“ Begrenzungen.
Zur Tabelle ist wieder zu sagen: AV meint den Verteidigungsschutz gegen physische Attacken, MV den Verteidigungswert gegen magische Angriffe. VST bezeichnet den Wert, mit dem Eure in diese Rüstung eingelegten Substanzen verstärkt werden, also mit welcher Zahl die erhaltenen APs multipliziert werden. Der Rest erklärt sich vermutlich von selbst.
Da einige wenige Rüstungen Besonderheiten haben, sind diese mit Sternchen [*] gekennzeichnet und Ihr findet nähere Erläuterungen dazu am Ende der Tabelle.
Name | Preis | AV | MV | Schächte | VST | Fundort |
Bronzereif | — | 8 | 0 | — | 0x | Anfangsausrüstung |
Eisenreif | 160 | 10 | 2 | 1x | Geschäft in den Slums von Sektor 7 | |
Titanreif | 280 | 14 | 4 | 1x | nach dem Sieg gegen "Airbuster" | |
Mythril-Armband | 350 | 18 | 6 | 1x | Geschäft auf dem Wall Market | |
Kohlereif | 800 | 27 | 8 | 1x | ShinRa HQ, 67. Stock, vom "Mottenschlächter" stehlen | |
Vier Schächte | 1.300 | 12 | 10 | 1x | ShinRa HQ, 63. Stock | |
ShinRa-Beta | — | 30 | 0 | 1x | auf dem ShinRa-Boot den Matrosen stehlen | |
Platinreif | 1.800 | 20 | 12 | 1x | Geschäft in Costa del Sol |
|
Silberarmband | 1.300 | 34 | 14 | 1x | nach dem Sieg über Dyne im Gold Saucer Gefängnis | |
Goldarmband | 2.000 | 46 | 22 | 1x | auf Berg-Nibel von den Drachen stehlen | |
Kraftband | — | 74 | 100 | 1x | im Waffenlager in Rocket Town | |
Edinmantel | — | 50 | 33 | 1x | nach dem Sieg über Palmer in Rocket Town | |
Diamantreif | 3.200 | 57 | 37 | 1x | Geschäft in Bone-Village | |
Runenarmband | 3.700 | 43 | 24 | 2x | Geschäft in Bone-Village | |
Drachenarmband* | — | 58 | 0 | 1x | nach dem Sieg über den roten Drachen im Tempel des Alten Volkes | |
Gigas Armband | — | 59 | 0 | 0x | nach dem Sieg über "Dämonentor" im Tempel des Alten Volkes" | |
Aurora-Armband* | — | 76 | 54 | 1x | in der Vergessenen Stadt | |
Zauberarmband | 12.000 | 6 | 85 | 1x | nach dem Kampf gegen Jenova-Leben | |
Blitzarmband* | — | 74 | 55 | |
1x | in der Höhle in Corel |
Feuerarmband* | — | 72 | 52 | |
1x | Gaeas Klippen |
Kristallreif | 4.800 | 70 | 45 | |
1x | Geschäft in Mideel |
Kriegerreif | — | 96 | 21 | 1x | nach Sieg über "Adlerkanone" auf dem Zug nach Corel | |
ShinRa-Alpha | — | 77 | 34 | 1x | im Unterwasser-Reaktor von den "MPs" stehlen | |
Ziedrich* | — | 100 | 98 | — | 0x | von Rude stehlen |
Geleitwache* | — | 62 | 55 | 1x | in der Gelnika [versunkenes Flugzeug] | |
Aegis Armband | — | 55 | 86 | 1x | beider Rückkehr [Fallschirmsprung] nach Midgar | |
Kaiserwache | — | 82 | 74 | 1x | von Reno stehlen | |
Minerva-Band* | — | 60 | 57 | 1x | von Elena stehlen [oder im Alten Wald] | |
Mystil | — | 65 | 72 | 1x | bei der Rückkehr [Fallschirmsprung] nach Midgar | |
Wertvolle Uhr | — | 0 | 0 | 1x | beim Chocobo-Rennen gewinnen | |
Choco-Armband* | — | 35 | 38 | 1x | beim Chocobo-Rennen gewinnen | |
Adamanreif | — | 93 | 23 | 1x | von "Adamatamai" stehlen |
* Drachenarmband = nur 50% Schaden bei Feuer, Eis Blitz
* Aurora-Armband = absorbiert Eis
* Blitzarmband = absorviert Blitz
* Feuerarmband = absorbiert Feuer
* Ziedrich = alle Elementangriffe -50%
* Geleitwache = kann nur von Männern getragen werden ; wehrt Blitz, Erde, Wasser, Gift ab
* Minerva-Band = kann nur von Frauen getragen werden ; wehrt Feuer, Eis, Demi, Heilig ab
* Choco-Armband = Erhöht Geschick um 30