Seiteninhalt
Hier folgt die Liste aller verfügbarer Waffen der spielbaren Final Fantasy IX Charaktere. Falls es doch noch mehr geben sollte, ich eine vergessen habe oder ähnliches, dann sagt mir doch bitte Bescheid.
Die Waffen sind nach den einzelnen Charakteren sortiert.
Der Preis gibt logischer Weise den Preis an mit dem man die Waffen kaufen kann, Stärke meint die Angriffstärke der Waffe, Status die Statusveränderung, die die Waffe einem Gegner zufügen kann, wenn der Charakter mit „Hau den Lukas“ ausgerüstet ist. Unter Ability steht nocheinmal die Ability, die der Charakter durch das tragen der Waffe lernen kann und Sonstiges meint einfach alles andere, was es zu der Waffe noch zu sagen gibt. Ist die Waffe mit einem Sternchen [ * ] versehen, kann sie nur in einer der Schmieden hergestellt werden.
Da es ja meist am Interessantesten zu wissen ist, wie Ihr an die besten Waffen im Spiel bekommt, fangen wir mit diesen an:
Ultimative Waffen
ZIDANES ULTIMASCHWERT
Wenn Ihr ab der 3. CD mit mindestens einem dunkelblauen Meeres-Chocobo zu der Stelle reist, an der einmal die Insel des Lichts gewesen ist, benutzt am Schäumenden Wasser dort eine Todesschote!
Im Chocoboschatz enthalten ist Zidanes Ultimawaffe!
GARNETS WEISENSTAB
Wen Ihr ab der dritten CD von Quans Höhle aus ins Wasser seht, fällt Zidane das Schäumende Wasser unter dem Balkon auf. Ihr wisst was zu ist…! Ab auf den mindestens dunkelblauen Meeres-Chocobo und an der betreffenden Stelle mit einer Todesschote tauchen!
Im Chocoboschatz enthalten ist der Weisenstab für Garnet.
VIVIS KRONOSTOCK
Nachdem Ihr im [Ort der Erinnerung] im Abschnitt „Vergänglichkeit“ gegen den Aquadon gekämpft habt, steigt die Leiter hinauf auf eine Plattform. Dort in der linken Ecke findet Ihr die beste Waffe mit den kleinen Magier.
STEINERS RAGNAROK
Auch wenn Steiners beste Waffe eigentlich „Excalibur II“ ist [die sich nur durch Schmieden herstellen lässt], gilt „Ragnarok“ als seine ultimative Waffe. Benutzt den goldenen Chocobo und findet das Schwert im Chocoboschatz, der sich hinter der Karte „Insel am Rand“ verbirgt.
FREIAS DRACHENTÖTER
Benutzt mit einem roten Berg-Chocobo eine Todesschote im Westen der Shadez-Schlucht auf dem Vergessenen Kontinent, in der Nähe von Oeil Vert. Im Schatz, der sich dort findet ist Freias Drachentöter enthalten.
MAHAGONS RUNENKRALLE
Am [Ort der Erinnerung], an der Stelle wo die lange Treppe ins Auge der Invincible führt, sucht am Rand der Treppe links zwischen den Säulen.
EIKOS ENGELSFLÖTE
Am [Ort der Erinnerung], nach dem Kampf gegen Kali in dem Raum, in dem man noch einmal den Kampf von baahmut gegen Alexander miterlebt. Links an den Säulen der Ruine liegt die ENgelsflöte.
QUINAS GASTROGABEL
Um Quinas beste Gabel zu erhalten muss er 99 Frösche in den 4 Morasten fangen und anschließend Meister Quehl im Kampf besiegen.
Zidanes Waffen
Name | Preis | Stärke | Status | Ability | Sonstiges |
Aurora* | 300 | 21 | Schweigen | Augen auf!, Kavalier | — |
Detonator* | 1000 | 31 | Konfus | 777, Seelenwanderung | — |
Dolch | 320 | 12 | — | Und Tschüß… | — |
Engelsschwinge* | 9000 | 44 | Konfus | Räuberseele | — |
Gladius | 2300 | 30 | Gemach | 777, Nervensäge | — |
Linkhanddolch | 6000 | 42 | — | Und Tschüß… | — |
Masamune* | 16000 | 62 | Todesurteil | Seelwanderung | Zauber +2 |
Mithrildolch | 950 | 18 | — | Arsène Lupin | — |
Organik* | 700 | 24 | Blind | Schwertseele | — |
Orihalcon | 17000 | 71 | — | Räuberauge | Gewandheit +2 |
Richtschwert | — | 86 | Wicht | 777, Räuberseele | — |
Runenklinge* | 2000 | 37 | Gift | 777 | — |
Sargatanas* | 12000 | 53 | Stein | Nervensäge | — |
Silenquedea | 500 | 14 | Schweigen | Räuberauge, Und Tschüß… | — |
Ultimawaffe | — | 100 | Schlaf | Und Tschüß… | — |
Garnets Waffen
Name | Preis | Stärke | Status | Ability | Sonstiges |
Asurarute | 3180 | 27 | — | Konfus, Silentium, Wicht | Himmels-Element-Schaden |
Druidenstab | 400 | 13 | — | Analyse, Antidot | Wind-Element-Schaden |
Magierrute | 3990 | 31 | — | Protes, Shell, Vigra | — |
Meeresrute | — | 36 | — | Engel, Vigra | — |
Mithrilrute | 560 | 14 | — | Engel, Shell, Silentium | — |
Mithrilstab | 2250 | 23 | — | Protes, Reflek, Shell | Wind-Element-Schaden ; Zauber +1 |
Multistab | 750 | 17 | — | Blende, Perseus, Shell | Wind-Element-Schaden |
Priesterstab* | 11000 | 35 | — | Silentium, Stärke | Wind-Element-Schaden |
Rute | 260 | 11 | — | Antidot, Protes, Vita | — |
Sternenrute | 760 | 14 | — | Ability Up, Levitas, Reflek | Halbiert Schatten-Element-Schäden bei Angriffen ; Wille +2 |
Weisenstab | — | 45 | — | Anti-Z | Wind-Element-Schaden |
Wünschelrute | 1770 | 23 | — | Engel, Lindern, Vitra | HP-Heilung des Zielobjekts |
Zauberstab | 1350 | 27 | — | Tobsucht, Vita, Wicht | Wind-Element-Schaden, verstärkt eigene Himmels-Element-Angriffe |
Vivis Waffen
Name | Preis | Stärke | Status | Ability | Sonstiges |
Achtkant | 4500 | 29 | Neurose | Blitzga, Eisga, Feuga | Absorbiert Wasser und Wind, eigene Wasser-Angriffe werden stärker |
Donnerstock | 1200 | 16 | — | Blitzra, Gift | Blitz-Element-Schaden |
Feuerstock | 1100 | 16 | — | Feura, Schlaf | Feuer-Element-Schaden |
Gletscherstock | 980 | 16 | — | Eisra, Gemach | Eis-Element-Schaden |
Kronostock | — | 35 | Wicht | Todestribunal | — |
Magierstock | 6000 | 32 | Schweigen | Esprit, Meteo | — |
Ogerstock | 2400 | 23 | Gemach | Bio, Saugen, Stop | — |
Zauberstock | 320 | 12 | — | Feuer | — |
Zypresstock | 3200 | 27 | Konfus | Gravitas, Komet, Stonehenge | — |
Steiners Waffen
Name | Preis | Stärke | Status | Ability | Sonstiges |
Dussack | — | 24 | — | Dämonenklinge | HP heilen sich nach zugefügtem Schaden |
Excalibur | — | 77 | — | Atomisator | Himmels-Element-Schaden |
Excalibur II | — | 108 | — | Atomisator, Exekutionsschlag, Kraftklinge | Himmels-Element-Schaden |
Falchion | 660 | 16 | — | Kraftklinge | — |
Fegefeuer | 5190 | 46 | Glut | Miragen | Feuer-Element-Schaden |
Genesis | 14000 | 74 | Schlaf | Exekutionsschlag | — |
Karbonados | 4700 | 42 | — | Schockbolzen | — |
Korallschwert | 4000 | 38 | — | Sturmangriff | Blitz-Element-Schaden |
Malchus | 330 | 12 | — | Bestientöter | — |
Mithrilschwert | 1300 | 20 | — | Trisaster | — |
Mystica | 9340 | 65 | — | Donnerklinge | Halbiert Schaden von Eis- und Blitz-Attacken ; Wille +1 |
Polaris | 3780 | 35 | Frost | Mentalpha | Eis-Element-Schaden |
Ragnarok | — | 87 | Gemach | Donnerklinge, Schocker | — |
Runenschwert | 8900 | 57 | Blind | Todesklinge | — |
Freias Waffen
Name | Preis | Stärke | Status | Ability | Sonstiges |
Drachentöter | — | 77 | — | Plasmadrache | — |
Dreizack | 3580 | 37 | Blind | Lunas Zorn | — |
Heiligenpike | 11000 | 62 | — | Drakogramm, Fafnirs Wind | Himmels-Element-Schaden |
Jagdspeer | — | 18 | — | Drachentöter | — |
Jagdspieß | 4700 | 42 | Stop | Drachenviper | — |
Kainslanze | — | 71 | Konfus | Drachenglorie, Drakogramm, Schneedrache | — |
Mithrilspeer | 1100 | 20 | — | Fafnirs Wind | — |
Obelisklanze | 6000 | 52 | Stein | Angriffsvorteil, Drachenglorie | — |
Partisane | 1600 | 25 | — | Drachenmegäre, Vollmond | — |
Polarlanze | 2430 | 31 | Frost | Schneedrache | Eis-Element-Schaden |
Mahagons Waffen
Name | Preis | Stärke | Status | Ability | Sonstiges |
Cäsarkralle | 8000 | 45 | Toxitus | Aurae, Konter | — |
Drachentatze | — | 53 | — | Konter, Mahagomeha | Wasser-Element-Schaden |
Duellkralle* | 16000 | 79 | Tobsucht | Aurae, Konter, Mahagomeha | — |
Erinnyenkralle | 16000 | 70 | Todesurteil | Gravitonfaust, Konter | — |
Giftkralle | 5000 | 33 | Gift | Almosen, Konter | — |
Katzenkralle | 4000 | 23 | — | Chakra, Konter | — |
Mithrilkralle | 6500 | 39 | — | Konter, Fluch | — |
Runenkralle | — | 83 | Blind | Almosen, Gravitonfaust, Reanimation | — |
Tigerkralle | 13500 | 62 | — | Konter, Reanimation | — |
Vayus Kralle | 18000 | 75 | Neurose | Fluch, Gravitsynkope, Konter | Wind-Element-Schaden |
Eikos Waffen
Name | Preis | Stärke | Status | Ability | Sonstiges |
Druidenstab | 400 | 13 | — | Analyse, Antidot | Wind-Element-Schaden |
Elfenflöte | 4500 | 24 | — | hast, Medica, Regena | — |
Engelsflöte | — | 33 | — | Medica, Sanctus, Vigra | — |
Golemsflöte | 2700 | 17 | — | Engel, Immer Regena, Vitra | — |
Hamelflöte | 5700 | 27 | — | Juwel, Stärke, Vigra | — |
Lamiaflöte | 3800 | 21 | — | Levitas, Perseus, Silentium | — |
Mithrilstab | 2250 | 23 | — | Protes, Reflek, Shell | Wind-Element-Schaden ; Zauber +1 |
Multistab | 750 | 17 | — | Blende, Perseus, Shell | Wind-Element-Schaden |
Priesterstab* | 11000 | 35 | — | Silentium, Stärke | Wind-Element-Schaden |
Seleneflöte | 7000 | 30 | — | Anti-Z, Erzengel, Medica | — |
Weisenstab | — | 45 | — | Anti-Z | Wind-Element-Schaden |
Zauberstab | 1350 | 27 | — | Tobsucht, Vita, Wicht | Wind-Element-Schaden, verstärkt eigene Himmels-Element-Angriffe |
Quinas Waffen
Name | Preis | Stärke | Status | Ability | Sonstiges |
Bistrogabel | 103000 | 68 | Schlaf | Vollmond | — |
Gabel | 1100 | 21 | — | Vollmond | — |
Gastrogabel | — | 77 | Stop | Vollmond | — |
Mistgabel | 3100 | 34 | Stein | Vollmond | — |
Mithrilgabel | 4700 | 42 | — | Vollmond | — |
Silbergabel | 7400 | 53 | Gemach | Vollmond | — |